<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jesper Jerkert, författare på Vetenskap och Folkbildning</title>
	<atom:link href="https://www.vof.se/blogg/author/jesper-jerkert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vof.se/blogg/author/jesper-jerkert/</link>
	<description>För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 10:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.vof.se/wp-content/uploads/2019/03/cropped-vof-logo-512-sq-tr-1-32x32.png</url>
	<title>Jesper Jerkert, författare på Vetenskap och Folkbildning</title>
	<link>https://www.vof.se/blogg/author/jesper-jerkert/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VoF:s årsmöte 2011</title>
		<link>https://www.vof.se/blogg/vofs-arsmote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Jerkert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 05:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Årsmöte]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsnytt]]></category>
		<category><![CDATA[skeptikerrörelsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.vof.se/blogg/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[<p>VoF:s årsmöte hölls den 2 april i området Kräftriket nära Stockholms universitet. Det inramades av diverse skeptiska aktiviteter och föredrag, bl.a. av Årets folkbildare Åsa Vilbäck. Vid årsmötet avgick fyra personer ur styrelsen: Dan Israel, Jesper Jerkert, Malin Sandström och Johan Sperling. Tre nya styrelseledamöter valdes in, i enlighet med valberedningens förslag: Maria Berglund, psykolog &#8230; <a href="https://www.vof.se/blogg/vofs-arsmote/">Continued</a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.vof.se/blogg/vofs-arsmote/">VoF:s årsmöte 2011</a> dök först upp på <a href="https://www.vof.se">Vetenskap och Folkbildning</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inget samband mellan födslar och fullmåne</title>
		<link>https://www.vof.se/blogg/inget-samband-mellan-fodslar-och-fullmane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Jerkert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 18:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[pseudovetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[utlandet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.vof.se/blogg/?p=382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bild: Luc Viatour Har månens faser något inflytande på barnfödslar, t.ex. så att antalet födslar är större kring fullmåne? Många tycks tro det. För normalt kritiska personer låter det dock som en i raden av månanknutna myter. Det är många händelser som påstås öka i samband med fullmåne (olyckor, självmord, brottslighet, m.m.), men statistiska undersökningar &#8230; <a href="https://www.vof.se/blogg/inget-samband-mellan-fodslar-och-fullmane/">Continued</a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.vof.se/blogg/inget-samband-mellan-fodslar-och-fullmane/">Inget samband mellan födslar och fullmåne</a> dök först upp på <a href="https://www.vof.se">Vetenskap och Folkbildning</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test av en svensk rutgängare</title>
		<link>https://www.vof.se/blogg/test-av-en-svensk-rutgangare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Jerkert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[pseudovetenskap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.vof.se/blogg/?p=378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Undertecknad genomförde å VoF:s testkommittés vägnar ett test med en rutgängare (person som går med slagruta) den 27 december 2010. Dokumentationen om detta test finns nu tillgänglig via denna länk. Resultatet blev vad man kunde förvänta sig av slumpen. Diskutera testet på forumet.</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.vof.se/blogg/test-av-en-svensk-rutgangare/">Test av en svensk rutgängare</a> dök först upp på <a href="https://www.vof.se">Vetenskap och Folkbildning</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marknadsdomstolen fäller reklam för ansiktskrämer</title>
		<link>https://www.vof.se/blogg/226-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Jerkert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 07:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.vof.se/blogg/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Som rapporterades för ungefär ett år sedan på VoF:s notissida har sminkföretaget L&#8217;Oréal dragits inför Marknadsdomstolen av Konsumentverket (KO). KO anser att L&#8217;Oréal använt medicinska fraser i sin reklam för hudkrämer, t.ex. att huden &#8221;repareras&#8221; eller &#8221;återuppbyggs&#8221; och att sådana uttalanden måste kunna backas upp vetenskapligt. Marknadsdomstolen håller med och fäller nu L&#8217;Oréal för vilseledande marknadsföring, &#8230; <a href="https://www.vof.se/blogg/226-2/">Continued</a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.vof.se/blogg/226-2/">Marknadsdomstolen fäller reklam för ansiktskrämer</a> dök först upp på <a href="https://www.vof.se">Vetenskap och Folkbildning</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
