<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: VoFs partienkät, del 2: Alternativmedicin	</title>
	<atom:link href="https://www.vof.se/blogg/vofs-partienkat-del-2-alternativmedicin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vof.se/blogg/vofs-partienkat-del-2-alternativmedicin/</link>
	<description>För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2021 22:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Realistklubben &#187; Far fram som ett helt sågverk - IDG.se - Störst på it-nyheter		</title>
		<link>https://www.vof.se/blogg/vofs-partienkat-del-2-alternativmedicin/#comment-972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Realistklubben &#187; Far fram som ett helt sågverk - IDG.se - Störst på it-nyheter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 11:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.vof.se/?p=9191#comment-972</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] VoF genomför en partienkät inför varje val och enkäten för 2014 skildras på sidorna 57-66. En av frågorna handlade om huruvida alternativmedicin ska tillåtas inom den skattefinansierade vården. Kristdemokraterna säger ”Nej, fast nja”. Socialdemokraterna vill inte utöka användandet av alternativa metoder (utan är tydligen nöjda med läget som det är) men vill förhindra att kvacksalvare behandlar psykiskt sjuka. Kul, men inte rakt på sak. Feministiskt initiativ vill utveckla den alternativa vården (mera magnetarmband?). Sverigedemokraterna (utom Kronlid, ovan) och Piratpartiet är motståndare till pseudovetenskap, men det är bara Moderaterna som slår näven i bordet ordentligt. Läs hela sorgligheten på http://new.vof.se/blogg/vofs-partienkat-del-2-alternativmedicin/. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] VoF genomför en partienkät inför varje val och enkäten för 2014 skildras på sidorna 57-66. En av frågorna handlade om huruvida alternativmedicin ska tillåtas inom den skattefinansierade vården. Kristdemokraterna säger ”Nej, fast nja”. Socialdemokraterna vill inte utöka användandet av alternativa metoder (utan är tydligen nöjda med läget som det är) men vill förhindra att kvacksalvare behandlar psykiskt sjuka. Kul, men inte rakt på sak. Feministiskt initiativ vill utveckla den alternativa vården (mera magnetarmband?). Sverigedemokraterna (utom Kronlid, ovan) och Piratpartiet är motståndare till pseudovetenskap, men det är bara Moderaterna som slår näven i bordet ordentligt. Läs hela sorgligheten på <a href="http://new.vof.se/blogg/vofs-partienkat-del-2-alternativmedicin/" rel="nofollow ugc">http://new.vof.se/blogg/vofs-partienkat-del-2-alternativmedicin/</a>. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Avsnitt 114 &#8211; Försiktigt med försiktighetsprincipen &#124; Kvack!		</title>
		<link>https://www.vof.se/blogg/vofs-partienkat-del-2-alternativmedicin/#comment-971</link>

		<dc:creator><![CDATA[Avsnitt 114 &#8211; Försiktigt med försiktighetsprincipen &#124; Kvack!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 17:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.vof.se/?p=9191#comment-971</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Partiernas syn på alternativmedicin [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Partiernas syn på alternativmedicin [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: David Björnfot		</title>
		<link>https://www.vof.se/blogg/vofs-partienkat-del-2-alternativmedicin/#comment-970</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Björnfot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 10:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.vof.se/?p=9191#comment-970</guid>

					<description><![CDATA[En del att tänka på, faktiskt. Mycket bra undersökning måste jag säga, blev besviken på vissa svar och lite överraskad av andra. Dessa enkäter har faktiskt hjälpt mig välja inför kommande val.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En del att tänka på, faktiskt. Mycket bra undersökning måste jag säga, blev besviken på vissa svar och lite överraskad av andra. Dessa enkäter har faktiskt hjälpt mig välja inför kommande val.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
